TOP 10
Vistas TOP 10
Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1 daytrading2win 6570 1462 631 10.00
2 Vicente Juan 6283 351 635 9.39
3 Viajes Senda Sur 5795 1252 154 9.14
4 Hay Tomate 4276 786 7 8.43
5 Kult Games 3971 1261 1 9.00
6 Fontarium 3806 937 1 10.00
7 Tio Gilito 3777 690 3 9.00
8 PORNO, XXX , GRATIS DESCARGA DIRECTA 3439 784 5 8.20
9 Nishati Networks 2694 317 18 8.83
10 HOBBY SEX 2534 866 0 0.00
Visitas TOP 10
Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1 Fondos de Inversion 1145 1610 0 0.00
2 daytrading2win 6570 1462 631 10.00
3 Kult Games 3971 1261 1 9.00
4 Viajes Senda Sur 5795 1252 154 9.14
5 Pornfoto / Porno Foto 545 1091 0 0.00
6 Siempre te encontrarás con el gris 381 1013 1 10.00
7 catering alava 533 992 0 0.00
8 U2 albums, U2 historia en U2fanlife 640 961 0 0.00
9 Maduras y Rellenitas 2244 961 0 0.00
10 desguace pontevedra 78 961 0 0.00
Número de votos TOP 10
Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1 Vicente Juan 6283 351 635 9.39
2 daytrading2win 6570 1462 631 10.00
3 La grandeza de los VICIOS 1438 79 518 9.78
4 Academia Desirée 557 610 510 10.00
5 La cruda desACTUALIDAD 1458 125 431 9.64
6 CorEngine 1240 375 255 9.97
7 Mérida, colonia Augusta Emerita 1760 247 172 10.00
8 Mérida, colonia Augusta Emerita 1844 359 166 10.00
9 Viajes Senda Sur 5795 1252 154 9.14
10 Ganar dinero clickeando 1772 159 146 10.00
Resultado promedio TOP 10
Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1 Seleccion de software de franastur 222 119 9 10.00
2 Regalos promocionales,regalos de empresa 386 151 1 10.00
3 Reservas de coches | Alquiler de coches 260 97 1 10.00
4 daytrading2win 6570 1462 631 10.00
5 Peyo futbol online 226 253 2 10.00
6 Solo tias guarras 225 174 1 10.00
7 inmobiliaria alcala de henares - inmobil 138 52 2 10.00
8 Sociedad de Lectores Juvenil 167 78 1 10.00
9 pelisgratis.tk 113 60 1 10.00
10 Marketing Online – Posicionamiento en Bu 142 43 1 10.00